主要取扱い媒体一覧
CLASSY
| 出版社 | 光文社 |
|---|---|
| 創刊 | 1984年4月 |
| 発行部数 | 約15万部 |
| 発売日 | 毎月28日 |
|
URL
|
ViVi
|
出版社
|
講談社
|
|---|---|
|
創刊
|
1983年5月
|
|
発行部数
|
約11万部
|
|
発売日
|
毎月23日
|
|
URL
|
|
VOCE
| 出版社 | 講談社 |
|---|---|
| 創刊 | 1998年3月 |
| 発行部数 | 約10万部 |
| 発売日 | 毎月22日 |
| URL |
リンネル
| 出版社 | 宝島社 |
|---|---|
| 創刊 | 2010年10月 |
| 販売部数 | 約15万部 |
| 発売日 | 毎月20日 |
| URL |
美人百花
| 出版社 | 角川春樹事務所 |
|---|---|
| 創刊 | 2005年8月 |
| 発行部数 | 約12万部 |
| 発売日 | 毎月12日 |
| URL |
CanCam
| 出版社 | 小学館 |
|---|---|
| 創刊 | 1981年11月 |
| 発行部数 | 約10万部 |
| 発売日 | 毎月23日 |
| URL |
anemone
| 出版社 | ビオ・マガジン |
|---|---|
| 創刊 | 1992年 |
| 発行部数 | 約6万部 |
| 発売日 | 毎月9日 |
| URL |
|
いぬのきもち
| 出版社 | ベネッセコーポレーション |
|---|---|
| 創刊 | 2002年5月 |
| 発行部数 | 約7万部 |
| 発売日 | 毎月10日 |
| URL |